这里有 97 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录| 渭南房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价3432元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 渭南房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价3432元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| - [顶] 四马路与西三路十 | 3室 | 58万元 | |
| - [顶] 出售站北路附近精 | 2室 | 32万元 | |
| 临渭 - 朝阳路97平米新 | 2室 | 34万元 | |
| 临渭 - 西四路与东风街 | 2室 | 36.5万元 | |
| 临渭 - 出售开发区附近 | 3室 | 49.8万元 | |
| 临渭 - 出售前进路三马 | 3室 | 34万元 | |
| 临渭 - 解放路精装修三 | 3室 | 38.5万元 | |
| 临渭 - 出售三马路大型 | 3室 | 56万元 | |
| 临渭 - 出售刚交工的新房 | 2室 | 38万元 | |
| 临渭 - 出售民生园一期房 | 2室 | 28万元 |
| - [顶] 整套 出租 母子 | 1室 | 300元/月 | |
| - [顶] 乐天大街中段新 | 2室 | 1300元/月 | |
| - [顶] 医药公司家属院 | 2室 | 400元/月 | |
| 临渭 - 信达世纪城 | 3室 | 2800元/月 | |
| 临渭 - 地理位置优越的 | 3室 | 900元/月 | |
| 临渭 - 中心广场附近紧 | 2室 | 1500元/月 | |
| 临渭 - 北欧青年城写字 | 1室 | 850元/月 | |
| 临渭 - 3马路单元房(拎 | 2室 | 800元/月 | |
| - 市物资再生利用 | 3室 | 650元/月 | |
| - 西潼路中心医院 | 3室 | 600元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |